キャンバスのサイズと形状 | 油絵で使うキャンバス
油絵に使うキャンバスのサイズと形状についての解説です。
キャンバスは主に油絵やアクリル画で使用され、絵画を描く目的に合わせてサイズや形が決定されます。
キャンバスのサイズ
号数 | F(人物) | P(風景) | M(海景) | S(正方形) |
0 | 18.0×14.0 | 18.0×12.0 | 18.0×10.0 | |
SM | 22.7×15.8 | |||
3 | 27.3×22.0 | 27.3×19.0 | 27.3×16.0 | |
4 | 33.3×24.2 | 33.3×22.0 | 33.3×19.0 | 33.3×33.3 |
5 | 35.0×27.0 | 35.0×24.0 | 35.0×22.0 | 35.0×35.0 |
6 | 41.0×31.8 | 41.0×27.3 | 41.0×24.2 | 41.0×41.0 |
8 | 45.5×38.0 | 45.5×33.3 | 45.5×27.3 | 45.5×45.5 |
10 | 53.0×45.5 | 53.0×41.0 | 53.0×33.3 | 53.0×53.0 |
12 | 60.6×50.0 | 60.6×45.5 | 60.6×41.0 | 60.6×60.6 |
15 | 65.2×53.0 | 65.2×50.0 | 65.2×45.5 | 65.2×65.2 |
20 | 72.7×60.6 | 72.7×53.0 | 72.7×50.0 | 72.7×72.7 |
25 | 80.3×65.2 | 80.3×60.6 | 80.3×53.0 | 80.3×80.3 |
30 | 91.0×72.7 | 91.0×65.2 | 91.0×60.6 | 91.0×91.0 |
40 | 100.0×80.3 | 100.0×72.7 | 100.0×65.2 | 100.0×100.0 |
50 | 116.7×91.0 | 116.7×80.3 | 116.7×72.7 | 116.7×116.7 |
60 | 130.3×97.0 | 130.3×89.4 | 130.3×80.3 | 130.3×130.3 |
80 | 145.5×112.0 | 145.5×97.0 | 145.5×89.4 | 145.5×145.5 |
100 | 162.0×130.3 | 162.0×112.0 | 162.0×97.0 | 162.0×162.0 |
120 | 194.0×130.3 | 194.0×112.0 | 194.0×97.0 | 194.0×194.0 |
130 | 194.0×162.0 | |||
150 | 227.3×181.8 | 227.3×162.0 | 227.3×145.5 | 227.3×227.3 |
200 | 259.0×194.0 | 259.0×181.8 | 259.0×162.0 | 259.0×259.0 |
300 | 291.0×218.2 | 291.0×197.0 | 291.0×181.8 | 291.0×291.0 |
500 | 333.3×248.5 | 333.3×218.2 | 333.3×197.0 | 333.3×333.3 |
単位(cm) | 単位(cm) | 単位(cm) | 単位(cm) |
キャンバスの形状と使い方
キャンバスの形状の種類はF型、P型、M型、S型と大きく4つに分かれています。
- F型
- Figure(人物)を意味するF型は、人物を描くときに使われやすく、一番手に入りやすい、もっとも使われているキャンバスの形状です。
- P型
- Paysage(風景)を意味するP型は、風景を描くときに使われやすく、F型とM型の比率の中間にあり、その比率は1:√2です。
- M型
- Marine(海景)を意味するM型は、海景を描くときに使われやすく、一番細長い比率のキャンバスの形状です。
- S型
- Square(正方形)を意味するS型は、文字通り正方形で縦と横の長さが同じキャンバスです。
Figure(人物)、Paysage(風景)、Marine(海景)の頭文字をとってF型、P型、M型などと区別されますが人物専用、風景専用というわけではありません。何を描くにしても、どの形状のキャンバスを使用するかは制作者の自由で、その選択はセンスが問われる所でもあります。
■下図は4号サイズの比率による、それぞれの形状の見本です。
F型=Figure(人物) 4号サイズ(33.3×24.2) |
P型=Paysage(風景) 4号サイズ(33.3×22.0) |
M型=Marine(海景) 4号サイズ(33.3×19.0) |
S型=Square(正方形) 4号サイズ(33.3×33.3) |